
1/2
Hnav-Resistant Alloy Millstone
Haum rau ntxhib thiab zoo sib tsoo ntawm marble cement phab ntsa thiab hauv pem teb
Khoom Taw Qhia








| Flat sib tsoo disc | |||
| Khoom specifications | |||
| Yam khoom No. | Dia.(mm) | Thickness (hli) | Particle/pore loj |
| YH510 | 180 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH511 | 125 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH512 | 115 | 3 | #20-30/#12/#8 |
Alloy hais tuaj yeem ua raws li qhov xav tau
| Flanging sib tsoo disc | |||
| Khoom specifications | |||
| Yam khoom No. | Dia.(mm) | Thickness (hli) | Particle/pore loj |
| YH513 | 180 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| lwj 514 | 125 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH515 | 115 | 3 | #20-30/#12/#8 |
Alloy hais tuaj yeem ua raws li qhov xav tau





Cim npe nrov: Tuam Tshoj hnav-resistant alloy millstone manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug












