
Pom Hniav rau Txiav Ntoo Hlau Pob Zeb
Haum rau kev txiav marble, hlau phaj, qhob thaiv, thiab iav, nrog kev nyab xeeb zoo, ntse txiav ntug, thiab siab txiav durability
Khoom Taw Qhia



| Khoom specifications | |||
| Yam khoom No. | Dia.(mm) | Thickness (hli) | Qhov siab (mm) |
| YH101 | 115 | 1.2-1.8 | 1.2/1.8/22.23 |
| YH102 | 125 | 1.2-1.8 | 1.2/1.8/22.23 |
| YH103 | 180 | 1.6-2.0 | 1.6/2.0/22.23 |
| YH104 | 230 | 1.8-2.0 | 1.8/2.0/22.23 |
| YH105 | 330 | 2.0-2.2 | 2.0/2.2/25.4 |
| YH106 | 350 | 2.2-2.5 | 2.0/2.5/25.4 |
Qhov loj thiab qhov loj me yog muaj raws li qhov kev thov







Cim npe nrov: Tuam Tshoj saw hniav rau txiav ntoo hlau pob zeb, Tuam Tshoj saw hniav rau txiav ntoo hlau pob zeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug







